| Model | Φ(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) |
| X001 | 25.4 | 12 | 11 | 16 |
| X002 | 25.4 | 12 | 11 | 21 |
| X003 | 25.4 | 14.3 | 11 | 21 |
| X003-1 | 30 | 14 | 11 | 21 |
| X004 | 25.4 | 21.3 | 11 | 21 |
| X005 | 25.4 | 11 | 11 | 16 |
| X006 | 25.4 | 10.2 | 11 | 16 |
| X007 | 25.4 | 10.2 | 11 | 21 |
| X008 | 25.4 | 20 | 11 | 16 |
| X008-1 | 25.4 | 20 | 11 | 16 |
| X008-2 | 25.4 | 20 | 11 | 16 |
X009
| 25.4 | 15 | 21 | 16 |
| X010 | 25.4 | 11 | 11 | 16 |
| X011 | 25.4 | 14.5 | 11 | 17 |
| X011-1 | 30 | 12.7 | 11 | 17 |
X011-2
| 25.4 | 10.3 | 21 | 21 |
| X013 | 25.4 | 9 | 21 | 21 |
| X014 | 25.4 | 9.3 | 21 | 16 |
| X015 | 25.4 | 18
| 21 | 21 |
| X015-1 | 25.4 | 13.4 | 21 | 21 |
| X015-2 | 25.4 | 9.2 | 21 | 21 |
X015-3
| 30 | 21.7 | 21 | 21 |
| X015-4 | 30 | 13.5 | 21 | 21 |
| X015-5 | 30 | 9 | 21 | 21 |
| X016 | 25.4 | 17.7 | 21 | 16 |
| X017 | 25.4 | 9.5 | 21 | 16 |
| X017-1 | 30 | 6.7 | 21 | 21 |
| X018 | 25.4 | 17.7 | 21 | 21 |
| X019 | 25.4 | 17.7 | 21 | 16 |
X020
| 25.4 | 24.2 | 21 | 16 |
| X021 | 30 | 23.5 | 11 | 16 |
| X022 | 30 | 15.3 | 21 | 16 |
| X023 | 30 | 15.3 | 21 | 21 |
| X024 | 30 | 18 | 21 | 24 |
| X025 | 30 | 31
| 19 | 21 |
X026
| 30 | 16.5 | 11 | 16 |
| X026-1 | 30 | 16.5 | 11 | 16 |
| X027 | 30 | 6.7 | 15 | 21 |
| X028 | 30 | 11.8 | 11 | 16 |
| X029 | 30 | 21 | 11 | 21 |
X030
| 30 | 18 | 21 | 18 |
| X031 | 30 | 23.6 | 21 | 16 |
X015-3
| 30 | 21.7 | 21 | 21 |
| X015-4 | 30 | 13.5 | 21 | 21 |
| X015-5 | 30 | 9 | 21 | 21 |
| X016 | 25.4 | 17.7 | 21 | 16 |
| X017 | 25.4 | 9.5 | 21 | 16 |
| X017-1 | 30 | 6.7 | 21 | 21 |
| X018 | 25.4 | 17.7 | 21 | 21 |
| X019 | 25.4 | 17.7 | 21 | 16 |
X020
| 25.4 | 24.2 | 21 | 16 |
| X021 | 30 | 23.5 | 11 | 16 |
| X022 | 30 | 15.3 | 21 | 16 |
| X023 | 30 | 15.3 | 21 | 21 |
| X024 | 30 | 18 | 21 | 24 |
| X025 | 30 | 31
| 19 | 21 |
X026
| 30 | 16.5 | 11 | 16 |
| X026-1 | 30 | 16.5 | 11 | 16 |
| X027 | 30 | 6.7 | 15 | 21 |
| X028 | 30 | 11.8 | 11 | 16 |
| X029 | 30 | 21 | 11 | 21 |
X030
| 30 | 18 | 21 | 18 |
| X031 | 30 | 23.6 | 21 | 16 |
| X023 | 30/25.4 | 26 | 21 | 25 |
| X033 | 30/25.4 | 24 | 21 | 25 |
| X034 | 30 | 12.5 | 21 | 25 |
| X035-1 | 30 | 8 | 21 | 15 |
| X035-2 | 15 | 5 | 21 | 16 |
| X035-3 | 18 | 3 | 11 | 15 |
| X036 | 25.4 | 10 | 11 | 21 |
| AS001 | 25.4 | 9.5/46 | 21 | 25 |
| AS002 | 25.4 | 12/48 | 11 | 25 |
AS003
| 25.4 | 9.5/46.5 | 21 | 25 |
| AS004 | 25.4 | 12/52 | 11 | 25 |
| AS005 | 25.4/19 |
|
| 18 |
| KC001 | 30/25.4 | 26/27 | 21 | 22 |
| KC002 | 30/25.4 | 15/16 | 21 | 22 |
XZ(High)
| 30 | 21.5 | 21 | 39 |
| XZ(Low) | 30 | 15 | 21 | 39 |
| Y001 | 26 | 8 | 21 | 45 |
| Y002 | 26 | 6 | 21 | 45 |
| Y003 | 14 | 6.5 | 21 | 26 |
Y004
| 19 | 6 | 21 | 26 |
| Y005 | 25.4 |
| 21 |
|
| Y006 | 25.4 | 12 | 21 | 12 |
| Y007 | 25.4 |
| 21 |
|
| Y007-1 | 30 |
| 21 |
|
Y008
| 16 | 19.5 | 11 | 20 |
| Y010 | 19 | 5.8 | 21 | 24.5 |
| L001 | 25.4 | 21.3 | 11 | 100-38 |
| L001-1 | 30 | 21.3 | 11 | 100-38 |
| L002 | 30 | 14 | 21 |
|
| L003 | 30 |
| 21 |
|
| L004 | 25.4 | 20 | 11 | 80/100/120 |
| L005 | 25.4 | 14.3 | 11 | 80/100/120 |
| L006 | 25.4 | 21.3 | 11 | 80/100/120 |
| L007 | 25.4 | 9.5 | 21 | 100 |
| L008 | 25.4 | 24.2 | 21 | 100 |
| L009 | 30 | 15.3 | 21 | 100 |
| L011 | 25.4 | 21.5 | 11 | 100/120 |
L011-1
| 30 | 23.5 | 11 | 100/120 |
| L012 | 30 | 21 | 11 | 80/100/120 |
| L013 | 30 | 24 | 21 | 125 |
| L016 | 25.4 | 21.5 | 11 |
|
| L017 | 25.4 | 18 | 21 | 100 |
| L018 | 30 | 21.7 | 21 | 100 |
L019
| 25.4 | 18 | 21 | 100-38 |
| L020 | 30 | 21.7 | 21 | 100-38 |
| CR005 | 25.4/19 | 14.3 | 11 | 100 |
| CR006 | 25.4 | 21.7/22.4 | 11 | 120 |
| CR007 | 30 | 21.7/22.4 | 11 | 120 |